phome_enewsmember数据表字段解释
帝国cms会员主表
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 
|---|---|---|---|
| userid | int(10) | 用户ID | |
| username | char(20) | 用户名 | |
| password | char(32) | 用户密码 | |
| rnd | char(20) | 随机认证码 | |
| char(50) | 联系邮箱 | ||
| registertime | int(10) | 注册时间 | unix时间戳 | 
| groupid | smallint(5) | 会员组ID | |
| userfen | mediumint(8) | 点数 | |
| userdate | int(10) | 有效期 | |
| money | float(11,2) | 金额 | |
| zgroupid | smallint(5) | 到期后转向会员组ID | |
| havemsg | tinyint(1) | 是否有短信息 | 1为提示有短信息,0为不提示 | 
| checked | tinyint(1) | 是否审核 | 1为已审核,0为未审核 | 
| salt | char(8) | salt密码加密随机码 | |
| userkey | char(12) | 密钥 | 
 
                     
												 
        
       
        
      
发表评论