phome_enewsworkflowitem数据表字段解释
帝国cms工作流节点表
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| tid | int(10) | 节点ID | |
| wfid | smallint(5) | 工作流ID | |
| tname | varchar(60) | 节点名称 | |
| tno | int(11) | 节点编号 | |
| ttext | varchar(255) | 节点描述 | |
| groupid | text | 签发用户组 | |
| userclass | text | 签发部门 | |
| username | text | 签发用户 | |
| lztype | tinyint(1) | 流转方式 | 0为普通流转,1为会签 |
| tbdo | int(10) | 返工时打回 | |
| tddo | int(10) | 否决时操作 | |
| tstatus | varchar(30) | 状态说明 |
发表评论