phome_enewsworkflow数据表字段解释
帝国cms工作流表
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 
|---|---|---|---|
| wfid | smallint(5) | 工作流ID | |
| wfname | varchar(60) | 工作流名称 | |
| wftext | varchar(255) | 工作流描述 | |
| myorder | smallint(5) | 排序 | |
| addtime | int(10) | 增加时间 | unix时间戳 | 
| adduser | varchar(30) | 增加用户 | 
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 | 
|---|---|---|---|
| wfid | smallint(5) | 工作流ID | |
| wfname | varchar(60) | 工作流名称 | |
| wftext | varchar(255) | 工作流描述 | |
| myorder | smallint(5) | 排序 | |
| addtime | int(10) | 增加时间 | unix时间戳 | 
| adduser | varchar(30) | 增加用户 | 

发表评论