phome_ecms_news_doc数据表字段解释
帝国cms新闻系统模型-归档主表
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| id | int(10) | 信息ID | |
| classid | smallint(5) | 栏目ID | |
| ttid | smallint(5) | 标题分类ID | |
| onclick | int(10) | 点击数 | |
| plnum | mediumint(8) | 评论数 | |
| totaldown | mediumint(8) | 下载数 | |
| newspath | char(20) | 存放日期目录 | |
| filename | char(36) | 信息文件名 | 不含扩展名 |
| userid | mediumint(8) | 发布者用户ID | |
| username | char(20) | 发布者用户名 | |
| firsttitle | tinyint(1) | 是否头条 | 1为一级头条,0为普通信息 |
| isgood | tinyint(1) | 是否推荐 | 1为一级推荐,0为不推荐 |
| ispic | tinyint(1) | 是否标题图片 | 1为标题图片信息,0为普通信息 |
| istop | tinyint(1) | 置顶级别 | |
| isqf | tinyint(1) | 是否签发信息 | 1为签发信息,0为非签发信息 |
| ismember | tinyint(1) | 是否会员发布 | 1为前台会员发布,0为后台发布 |
| isurl | tinyint(1) | 是否外部链接 | 1为外部链接,0为普通信息 |
| truetime | int(10) | 真实发布时间 | unix时间戳 |
| lastdotime | int(10) | 信息修改时间 | unix时间戳 |
| havehtml | tinyint(1) | 是否生成过HTML标记 | 1为已生成,0为未生成 |
| groupid | smallint(5) | 查看会员组ID | |
| userfen | smallint(5) | 扣除点数 | |
| titlefont | char(14) | 标题加色、加粗 | 格式:“#ff0000,b|i|s|” |
| titleurl | char(200) | 信息链接地址 | |
| stb | tinyint(3) | 存放副表名 | |
| fstb | tinyint(3) | 存放附件表名 | |
| restb | tinyint(3) | 存放评论表名 | |
| keyboard | char(80) | 关键字 | |
| title | char(100) | 标题字段 | |
| newstime | int(10) | 发布时间字段 | unix时间戳 |
| titlepic | char(120) | 标题图片字段 | |
| ftitle | char(120) | 副标题字段 | |
| smalltext | char(255) | 简介字段 | |
| diggtop | int(11) | DIGG字段 |
发表评论